เดือนสิงหาคม 2561
เดือนกันยายน 2561
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561)
เดือนมิถุนายน
แฟ้ม | ดัชนี | ชันวาง | |
91223 | 0613 | คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 17-21/2561 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 | ปชส. |
91223 | 0614 | คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 15/2561 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 | ปชส. |
91223 | 0615 | คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 13/2561 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 | ปชส. |
เดือนกรกฎาคม
แฟ้ม | ดัชนี | ชั้นวาง | |
91223 | 0616 | คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 24/2561 วันที่ 5 มิถุนายน 2561 | ปชส. |
91223 | 0617 | คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 25/2561 วันที่ 5 มิถุนายน 2561 | ปชส. |
เดือนสิงหาคม
แฟ้ม | ดัชนี | ชั้นวาง | |
91223 | 0618 | คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 44/2561 วันที่ 21 สิงหาคม 2561 | ปชส. |
91223 | 0619 | คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 47/2561 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 | ปชส. |
91223 | 0620 | คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 48/2561 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 | ปชส. |
เดือนกันยายน
แฟ้ม | ดัชนี | ชั้นวาง | |
91223 | 0621 | คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 52/2561 วันที่ 10 กันยายน 2561 | ปชส. |
91223 | 0622 |
คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 53/2561 วันที่ 17 กันยายน 2561 |
ปชส. |
ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562)
เดือนตุลาคม
แฟ้ม | ดัชนี | ชั้นวาง | |
91223 | 0623 | คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 64/2561 วันที่ 10 ตุลาคม 2561 | ปชส. |
91223 | 0624 | คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 66/2561 วันที่ 29 ตุลาคม 2561 | ปชส. |
เดือนพฤศจิกายน
แฟ้ม | ดัชนี | ชั้นวาง | |
91223 | 0625 | คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 74/2561 วันที่ 25 ธันวาคม 2561 | ปชส. |
91223 | 0626 | คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 79/2561 วันที่ 26 ธันวาคม 2561 | ปชส. |
เดือนธันวาคม
แฟ้ม | ดัชนี | ชั้นวาง | |
91223 | 0627 | คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 1-2/2562 วันที่ 17 มกราคม 2562 | ปชส. |
เดือนกุมภาพันธ์
แฟ้ม | ดัชนี | ชั้นวาง | |
91223 | 0628 | คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 3/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 | ปชส. |
91223 | 0629 | คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 4/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 | ปชส. |
เดือนมีนาคม
แฟ้ม | ดัชนี | ชั้นวาง | |
91223 | 0630 | คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 9/2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562 | ปชส. |
91223 | 0631 | คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 10/2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562 | ปชส. |
เดือนเมษายน
แฟ้ม | ดัชนี | ชั้นวาง | |
91223 | 0632 | คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 17/2562 วันที่ 10 เมษายน 2562 | ปชส. |
เดือนพฤษภาคม
แฟ้ม | ดัชนี | ชั้นวาง | |
91223 | 0633 | คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 18/2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 | ปชส. |
91223 | 0634 | คำวินิจฉัยอุธรณ์ที่ 21/2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 | ปชส. |
(1.3) ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ 2561
เดือนตุลาคม 2560
แฟ้ม | ดัชนี | รายการข้อมูลข่าวสาร | ชั้นวาง |
91301 | - | ไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ | ปชส. |
เดือนพฤศจิกายน 2560
แฟ้ม |
ดัชนี | รายการข้อมูลข่าวสาร | ชั้นวาง |
91301 | - | ไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ | ปชส. |
เดือนธันวาคม 2560
แฟ้ม | ดัชนี | รายการข้อมูลข่าวสาร | ชั้นวาง |
91304 | 0001 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 8 โครงการ | ปชส. |
เดือนมกราคม 2561
แฟ้ม | ดัชนี | รายการข้อมูลข่าวสาร | ชั้นวาง |
91304 | 0002 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 6 โครงการ | ปชส. |
91304 | 0003 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 11 โครงการ | ปชส. |
91304 | 0004 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 8 โครงการ | ปชส. |
91304 | 0005 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ | ปชส. |
91304 | 0006 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 38 โครงการ | ปชส. |
91304 | 0007 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 โครงการ | ปชส. |
เดือนกุมภาพันธ์ 2561
แฟ้ม | ดัชนี | รายการข้อมูลข่าวสาร | ชั้นวาง |
91304 | 0008 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ | ปชส. |
91304 | 0009 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 7 โครงการ | ปชส. |
91304 | 0010 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ | ปชส. |
91304 | 0011 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ | ปชส. |
91304 | 0012 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 6 โครงการ | ปชส. |
91304 | 0013 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ | ปชส. |
91304 | 0014 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ | ปชส. |
เดือนมีนาคม 2561
แฟ้ม | ดัชนี | ชั้นวาง | |
91304 | 0015 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ | ปชส. |
91034 | 0016 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 9 โครงการ | ปชส. |
91034 | 0017 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ | ปชส. |
91034 | 0018 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 8 โครงการ | ปชส. |
91034 | 0019 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 13 โครงการ | ปชส. |
91034 | 0020 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 โครงการ | ปชส. |
91034 | 0021 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 9 โครงการ | ปชส. |
91034 | 0022 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 10 โครงการ | ปชส. |
91034 | 0023 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ | ปชส. |
91034 | 0024 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 18 โครงการ | ปชส. |
91034 | 0025 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 16 โครงการ | ปชส. |
มติที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561)
แฟ้ม | ดัชนี | รายการข้อมูลข่าวสาร | ชั้นวาง |
92008 | 0043 | สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย | ปชส. |
ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562)
แฟ้ม | ดัชนี | ชั้นวาง | |
- | - | - | - |
ประจำปีงบประมาณ 2561
แฟ้ม | ดัชนี | รายการ | ชั้นวาง |
93005 | 0016 | แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำไตรมาสที่ 1 | ปชส. |
93005 | 0017 | แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำไตรมาสที่ 2 | ปชส. |
93005 | 0018 | แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำไตรมาสที่ 3 | ปชส. |
93005 | 0019 |
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำไตรมาสที่ 4 |
ปชส. |
หมวดผังเมือง
ตัวอย่าง | ชั้นวาง | |
ผ.64.1 | คู่มือ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ วางและจัดทำผังเมืองรวม เพื่อประกาศกฎกระทรวงใช้บังคับต่อเนื่อง | ปชส. |
หมวดโยธา
ตัวอย่าง | ชั้นวาง | |
ย.7 | คู่มือมาตรฐานงานอาคาร ของกรมโยธาธิการและผังเมือง | ปชส. |
ย.74 | คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น | ปชส. |
ย.77 | มาตรฐานการประเมินและการเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว | ปชส. |
ย.78.1 | คู่มิือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว | ปชส. |
ย.79.1 | คู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 ฉบับการ์ตูนสำหรับประชาชน | ปชส. |
ย.80.1 | คู่มือซ่อมแซมอาคารที่เสียหายจากแผ่นดินไหว | ปชส. |
หมวดทั่วไป
ตัวอย่าง | ชั้นวาง | |
ท.11 | คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยพายุฤดูร้อนและพายุหมุนเขตร้อน | ปชส. |
แฟ้ม | ดัชนี | ชั้นวาง | |
- | - | - |
ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561)
แฟ้ม | ดัชนี | ชั้นวาง | |
96002 | 0017 | วันที่ 2 ต.ค. 2560 ข้อตกลงจ้าง เลขที่ 77/2561 | ปชส. |
96002 | 0018 | วันที่ 2 ต.ค. 2560 ข้อตกลงจ้าง เลขที่ 83/2561 | ปชส. |
ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562)
แฟ้ม | ดัชนี | ชี้นวาง | |
96002 | 0019 | วันที่ 1 ต.ค. 2561 ข้อตกลงจ้าง เลขที่ 55/2562 | ปชส. |
96002 | 0020 | วันที่ 1 ต.ค. 2561 ข้อตกลงจ้าง เลขที่ 56/2562 | ปชส. |
ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561)
(7.1) มติ ครม
ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562)
ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562)
(8.1) ประกาศประกวดราคา
เดือนตุลาคม 2561
แฟ้ม | ดัชนี | ชั้นวาง | |
98113 | - | - | ปชส. |
เดือนพฤศจิกายน 2561
เดือนธันวาคม 2561
เดือนมกราคม 2562
ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 2560 - ก.พ. 2561)
(8.2) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
แฟ้ม | ดัชนี | ชั้นวาง | |
98205 | 0075 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560 | ปชส. |
98205 | 0076 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560 | ปชส. |
98205 | 0077 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560 | ปชส. |
98205 | 0078 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561 | ปชส. |
98205 | 0079 | ปชส. | |
98205 | 0080 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 | ปชส. |
98205 | 0081 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 | ปชส. |
98205 | 0082 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 | ปชส. |
98205 | 0083 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 | ปชส. |
98205 | 0084 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 | ปชส. |
98205 | 0085 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 | ปชส. |
98205 | 0086 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน2561 | ปชส. |
ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561 - เม.ย. 2562)
แฟ้ม | ดัชนี | ชั้นวาง | |
98205 | 0087 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561 | ปชส. |
98205 | 0088 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561 | ปชส. |
98205 | 0089 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 | ปชส. |
98205 | 0090 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562 | ปชส. |
98205 | 0091 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 | ปชส. |
98205 | 0092 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดือน มีนาคม 2562 | ปชส. |
98205 | 0093 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562 | ปชส. |
(8.3) ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง |
ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561)
8.4.1 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ
แฟ้ม | ดัชนี | รายการข้อมูลข่าวสาร | ชั้นวาง |
98401 | 0027 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน ตุลาคม 2560 | ปชส. |
98401 | 0028 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน พฤศจิกายน 2560 | ปชส. |
98401 | 0029 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน ธันวาคม 2560 | ปชส. |
98401 | 0030 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน มกราคม 2561 | ปชส. |
98401 | 0031 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน กุมภาพันธ์ 2561 | ปชส. |
98401 | 0032 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (เพิ่มเติม) | ปชส. |
98401 | 0032 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน มีนาคม 2561 | ปชส. |
98401 | 0033 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน เมษายน 2561 | ปชส. |
98401 | 0034 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรายเดือน เดือน พฤษภาคม 2561 | ปชส. |
98401 | 0035 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรายเดือน เดือน มิถุนายน 2561 | ปชส. |
แฟ้ม | ดัชนี | รายการข้อมูลข่าวสาร | ชั้นวาง |
98401 | - |
- |
ปชส. |
8.4.3 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน
แฟ้ม | ดัชนี | รายการข้อมูลข่าวสาร | ชั้นวาง |
98401 | - | - | ปชส. |
แฟ้ม | ดัชนี | รายการข้อมูลข่าวสาร | ชั้นวาง |
98401 | 0021 | เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 | ปชส. |
98401 | 0022 | เดือน มกราคม - ตุลาคม 2561 | ปชส. |
98401 | 0023 | เดือน กุมภาพัมธ์ - ตุลาคม 2561 | ปชส. |
98401 | 0024 | เดือน มีนาคม - ตุลาคม 2561 | ปชส. |
98401 | 0025 | เดือน เมษายน - ตุลาคม 2561 | ปชส. |
98401 | 0026 | เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม 2561 | ปชส. |
98401 | 0027 | เดือน มิถุนายน - ตุลาคม 2561 | ปชส. |
98401 | 0028 | เดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2561 | ปชส. |
98401 | 0029 | เดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2561 | ปชส. |
98401 | 0030 | เดือน กันยายน - ตุลาคม 2561 | ปชส. |
8.4.5 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลของหน่วยงาน
แฟ้ม | ดัชนี | รายการข้อมูลข่าวสาร | ชั้นวาง |
98401 | - |
- |
ปชส. |
8.4.6 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
แฟ้ม | ดัชนี | รายการข้อมูลข่าวสาร | ชั้นวาง |
98401 | 0005 | ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 | ปชส. |
98401 | 0006 |
ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 |
ปชส. |