คุณอยู่ที่: Home
ประจำปีงบประมาณ 2559 (ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559)
8.4.1 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ
แฟ้ม | ดัชนี | รายการข้อมูลข่าวสาร |
98401 | 0001 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน ตุลาคม 2558 |
98401 | 0002 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน พฤศจิกายน 2558 |
98401 | 0003 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน ธันวาคม 2558 |
98401 | 0004 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน มกราคม 2559 |
98401 | 0005 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน กุมภาพันธ์ 2559 |
98401 | 0006 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน มีนาคม 2559 |
98401 | 0007 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน เมษายน 2559 |
98401 | 0008 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน พฤษภาคม 2559 |
98401 | 0009 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน มิถุนายน 2559 |
98401 | 0010 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน กรกฎาคม 2559 |
98401 | 0011 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน สิงหาคม 2559 |
98401 | 0012 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน กันยายน 2559 |
แฟ้ม | ดัชนี | รายการข้อมูลข่าวสาร |
98401 | 0001 |
โครงการรับแจ้งความประสงค์ขอรับบริการออกแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารผ่านระบบ Internet |
แฟ้ม | ดัชนี | รายการข้อมูลข่าวสาร |
98401 | 0001 | คู่มือการให้บริการของบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง |
แฟ้ม | ดัชนี | รายการข้อมูลข่าวสาร |
98401 | 0001 | เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2558 |
98401 | 0002 | เดือน มกราคม - ตุลาคม 2559 |
98401 | 0003 | เดือน กุมภาพัมธ์ - ตุลาคม 2559 |
98401 | 0004 | เดือน มีนาคม - ตุลาคม 2559 |
98401 | 0005 | เดือน เมษายน - ตุลาคม 2559 |
98401 | 0006 | เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม 2559 |
98401 | 0007 | เดือน มิถุนายน - ตุลาคม 2559 |
98401 | 0008 | เดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2559 |
98401 | 0009 | เดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2559 |
98401 | 0010 | เดือน กันยายน - ตุลาคม 2559 |
แฟ้ม | ดัชนี | รายการข้อมูลข่าวสาร |
98401 | 0001 | หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และองค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ของกรมโยธาธิการและผังเมือง |
98401 | 0002 | บัญชีรายละเอียดการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง |
แฟ้ม | ดัชนี | รายการข้อมูลข่าวสาร |
98401 | 0013 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน ตุลาคม 2559 |
98401 | 0014 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน พฤศจิกายน 2559 |
98401 | 0015 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน พฤศจิกายน 2559 (เพิ่มเติม) |
98401 | 0016 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน ธันวาคม 2559 |
98401 | 0017 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน ธันวาคม 2559 (เพิ่มเติม) |
98401 | 0018 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน มกราคม 2560 |
98401 | 0019 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน กุมภาพันธ์ 2560 |
98401 | 0020 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน มีนาคม 2560 |
98401 | 0021 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน เมษายน 2560 |
98401 | 0022 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน พฤษภาคม 2560 |
98401 | 0023 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน มิถุนายน 2560 |
98401 | 0024 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน กรกฎาคม 2560 |
98401 | 0025 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน สิงหาคม 2560 |
98401 | 0026 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน กันยายน 2560 |
แฟ้ม | ดัชนี | รายการข้อมูลข่าวสาร |
- |
แฟ้ม | ดัชนี | รายการข้อมูลข่าวสาร |
- |
แฟ้ม | ดัชนี | รายการข้อมูลข่าวสาร |
98401 | 0011 | เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2559 |
98401 | 0012 | เดือน มกราคม - ตุลาคม 2560 |
98401 | 0013 | เดือน กุมภาพัมธ์ - ตุลาคม 2560 |
98401 | 0014 | เดือน มีนาคม - ตุลาคม 2560 |
98401 | 0015 | เดือน เมษายน - ตุลาคม 2560 |
98401 | 0016 | เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม 2560 |
98401 | 0017 | เดือน มิถุนายน - ตุลาคม 2560 |
98401 | 0018 | เดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2560 |
98401 | 0019 | เดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2560 |
98401 | 0020 | เดือน กันยายน - ตุลาคม 2560 |
แฟ้ม | ดัชนี | รายการข้อมูลข่าวสาร |
98401 | 0003 | |
98401 | 0004 | บัญชีรายละเอียดการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง |
ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561)
8.4.1 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ
แฟ้ม | ดัชนี | รายการข้อมูลข่าวสาร |
98401 | 0027 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน ตุลาคม 2560 |
98401 | 0028 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน พฤศจิกายน 2560 |
98401 | 0029 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน ธันวาคม 2560 |
98401 | 0030 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน มกราคม 2561 |
98401 | 0031 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน กุมภาพันธ์ 2561 |
98401 | 0032 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (เพิ่มเติม) |
98401 | 0032 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน มีนาคม 2561 |
98401 | 0033 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน เมษายน 2561 |
98401 | 0034 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรายเดือน เดือน พฤษภาคม 2561 |
98401 | 0035 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรายเดือน เดือน มิถุนายน 2561 |
แฟ้ม | ดัชนี | รายการข้อมูลข่าวสาร |
98401 | - |
- |
แฟ้ม | ดัชนี | รายการข้อมูลข่าวสาร |
98401 | - | - |
แฟ้ม | ดัชนี | รายการข้อมูลข่าวสาร |
98401 | 0021 | เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 |
98401 | 0022 | เดือน มกราคม - ตุลาคม 2561 |
98401 | 0023 | เดือน กุมภาพัมธ์ - ตุลาคม 2561 |
98401 | 0024 | เดือน มีนาคม - ตุลาคม 2561 |
98401 | 0025 | เดือน เมษายน - ตุลาคม 2561 |
98401 | 0026 | เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม 2561 |
98401 | 0027 | เดือน มิถุนายน - ตุลาคม 2561 |
98401 | 0028 | เดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2561 |
98401 | 0029 | เดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2561 |
98401 | 0030 | เดือน กันยายน - ตุลาคม 2561 |
แฟ้ม | ดัชนี | รายการข้อมูลข่าวสาร |
98401 | - |
- |
ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562)
8.4.1 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ
แฟ้ม | ดัชนี | รายการข้อมูลข่าวสาร |
98401 | 0036 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน ตุลาคม 2561 |
98401 | 0037 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน พฤศจิกายน 2561 |
98401 | 0038 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน ธันวาคม 2561 |
98401 | 0039 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน มกราคม 2562 |
98401 | 0040 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน กุมภาพันธ์ 2562 |
98401 | 0041 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน มีนาคม 2562 |
98401 | 0042 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน เมษายน 2562 |
98401 | 0043 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน พฤษภาคม 2562 |
98401 | 0044 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน มิถุนายน 2562 |
98401 | 0045 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน กรกฎาคม 2562 |
98401 | 0046 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน สิงหาคม 2562 |
98401 | 0047 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน กันยายน 2562 |
แฟ้ม | ดัชนี | รายการข้อมูลข่าวสาร |
98401 | - |
- |
แฟ้ม | ดัชนี | รายการข้อมูลข่าวสาร |
98401 | - | - |
แฟ้ม | ดัชนี | รายการข้อมูลข่าวสาร |
98401 | 0031 | เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 |
98401 | 0032 | เดือน มกราคม 2562 |
98401 | 0033 | เดือน กุมภาพัมธ์ 2562 |
98401 | 0034 | เดือน มีนาคม 2562 |
98401 | 0035 | เดือน เมษายน 2562 |
98401 | 0036 | เดือน พฤษภาคม 2562 |
98401 | 0037 | เดือน กรกฎาคม 2562 |
98401 | 0038 | เดือน สิงหาคม 2562 |
98401 | 0039 | เดือน กันยายน 2562 |
แฟ้ม | ดัชนี | รายการข้อมูลข่าวสาร |
98401 | - |
- |